Phát hiện rò rỉ không khí từ một khu vực tìm kiếm rộng, ngang khoảng 50° và dọc khoảng 30°
Phát hiện rò rỉ không khí từ vị trí xa
Với công nghệ sóng siêu âm tiên tiến, thiết bị có khả năng lọc và phân biệt âm thanh để xác định rò rỉ một cách chính xác.
Hiển thị hình ảnh Camera và bản đồ áp suất âm thanh
Thiết bị quan sát rò rỉ khí MK-750 là một sản phẩm tiên tiến trong lĩnh vực quan sát rò rỉ khí và không khí. Với khả năng phát hiện sóng siêu âm thông qua cảm biến, MK-750 không chỉ cung cấp thông tin chính xác và nhanh chóng về rò rỉ mà còn giúp xác định nguồn gốc. Sản phẩm này đã đoạt nhiều giải thưởng uy tín tại Nhật Bản và chứng minh được sự xuất sắc.
| Model | MK-750 |
| Tần số Trung Tâm Cảm Biến Sóng Siêu Âm (z40) | Trung tâm: z40 |
| Khoảng Cách Phát Hiện | Ở mức 4.6 mét |
| Camera | Hiển thị hình ảnh, chồng lên bản đồ áp suất âm thanh |
| Tần Số Cập Nhật | 5 lần mỗi giây |
| Thẻ Nhớ SD | Dung lượng 1 GB, lưu trữ hơn 3500 bản ghi dữ liệu |
| Thời Gian Hoạt Động Liên Tục | Khoảng 2 giờ |
| Nguồn Điện | Pin Lithium-ion |
| Kích Thước | D (mm): 50, H (mm): 210, W (mm): 180 |
| Khối Lượng | Khoảng 1200 gram (bao gồm pin) |
| Bao Gồm | Hướng dẫn sử dụng, dây đeo tay, bộ sạc, pin sạc Lithium-ion, Thẻ SD 1GB, Đơn vị chính 1 |
| Phụ Kiện Tùy Chọn | Hộp đựng, Oscillator tham chiếu (Lựa chọn) |

Thiết bị quan sát rò rỉ khí MK-750 có nhiều ứng dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhờ vào tính năng độc đáo và hiệu quả của nó. Dưới đây là một số ứng dụng tiêu biểu của sản phẩm này:

MK-750 là một thiết bị quan sát rò rỉ khí và không khí đa chức năng, với khả năng phát hiện nhanh chóng, hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện và khả năng tích hợp hình ảnh và âm thanh. Với uy tín đã được chứng minh qua các giải thưởng và đánh giá tích cực từ người sử dụng, Thiết bị quan sát rò rỉ khí MK-750 đang là lựa chọn hàng đầu cho những người quan tâm đến an toàn và hiệu suất trong quản lý rò rỉ khí và không khí.
| Model | MK-750 |
| Tần số Trung Tâm Cảm Biến Sóng Siêu Âm (z40) | Trung tâm: z40 |
| Khoảng Cách Phát Hiện | Ở mức 4.6 mét |
| Khả Năng Phát Hiện Rò Rỉ | Đường kính lỗ 0.2 mm ở áp suất 70 kPa |
| Phạm Vi Phát Hiện | Ngang 30°, Dọc 50° |
| Màn Hình Hiển Thị | 480x800 pixels, 5 inches, màn hình áp suất âm thanh |
| Giá trị Áp Suất Âm Thanh Cao Nhất | Hiển thị trên màn hình |
| Camera | Hiển thị hình ảnh, chồng lên bản đồ áp suất âm thanh |
| Tần Số Cập Nhật | 5 lần mỗi giây |
| Thẻ Nhớ SD | Dung lượng 1 GB, lưu trữ hơn 3500 bản ghi dữ liệu |
| Thời Gian Hoạt Động Liên Tục | Khoảng 2 giờ |
| Nguồn Điện | Pin Lithium-ion |
| Kích Thước | D (mm): 50, H (mm): 210, W (mm): 180 |
| Khối Lượng | Khoảng 1200 gram (bao gồm pin) |
| Bao Gồm | Hướng dẫn sử dụng, dây đeo tay, bộ sạc, pin sạc Lithium-ion, Thẻ SD 1GB, Đơn vị chính 1 |
| Phụ Kiện Tùy Chọn | Hộp đựng, Oscillator tham chiếu (Lựa chọn) |
Công ty Cổ phần Công nghiệp SAP Vina
Công ty Cổ phần Công nghiệp SAP Vina
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi