Model: QP-S35A-3T
Maker: Qeepo
Chức năng: Chống nhiễu vô sóng và phạm vi biến động ion nhỏ
Ứng dụng: Công nghiệp điện tử, Công nghiệp ô tô, Công nghiệp điện ảnh, Công nghiệp cao su
| Model | QP-S35A-3T | ||
| Maker | Qeepo | Kích thước ống dẫn khí | Φ8 |
| Điện áp đầu vào | 20 ~ 36v DC | Áp suất không khí làm việc | 0,1 ~ 0,5MPa |
| Dòng điện nhập | 1A | Khoảng cách điện cực phóng điện | 50mm |
| Công suất định mức | 24W | Vật liệu điện cực | W |
| Cân bằng ion | ± | 30V| | Nhiệt độ làm việc | 0 ~ 50 °C |
| Kiểm soát cân bằng ion | Hệ thống điều khiển Sis | Độ ẩm làm việc | 0 ~ 70% RH (Không đóng băng, Không ngưng tụ) |
| Tần số làm việc | 102050 60100Hz | ||
| Chế độ hoạt động | PulseAC | ||
| Khoảng cách làm việc | 50 ~ 1000mm | ||
| Khoảng cách cài đặt được đề xuất | 300mm (điều kiện thông gió)/50mm (điều kiện không thông gió) | ||
| Khu vực ứng dụng | Công nghiệp điện tử, Công nghiệp ô tô, Công nghiệp điện ảnh, Công nghiệp cao su | ||
| Điều kiện kiểm tra | Nhiệt độ (23 ± 3) oC; Độ ẩm (50 ± 5)%; Điện áp thử nghiệm ± 1KV - ± 100V; | ||
Hệ thống Qipu sử dụng hệ thống kiểm soát S.I.S. tiên tiến với những đặc tính đặc biệt như khả năng chống nhiễu vô song và phạm vi biến động ion nhỏ. Công nghệ tiên tiến này đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ và ổn định.

Thanh bar ion khử tĩnh điện QP-S35A-3T cung cấp thông tin thời gian thực về cả hoạt động nội bộ và mức ion bên ngoài. Điều này giúp người dùng giám sát hiệu suất của hệ thống một cách dễ dàng hơn
Trong trường hợp phát hiện bất kỳ sự bất thường nào, Thanh bar ion khử tĩnh điện QP-S35A-3T nhanh chóng dừng hoạt động, kèm theo thông báo cảnh báo ngay lập tức. Phương pháp tiếp cận tích cực này tăng cường an toàn vận hành và giúp phát hiện sự cố kịp thời.
Hệ thống bao gồm chức năng nhắc nhở làm sạch. Người dùng nhận thông báo kịp thời, hiển thị qua đèn ống kỹ thuật số, khuyến khích họ làm sạch điện cực xả khi phát hiện ô nhiễm.
Thanh bar ion khử tĩnh điện QP-S35A-3T được làm từ nhựa kỹ thuật cao cấp chống cháy. Cấu trúc mạnh mẽ này không chỉ nâng cao độ bền mà còn giảm thiểu rủi ro liên quan đến nhiệt và nguy cơ cháy nổ.
| Model | QP-S35A-3T | ||
| Maker | Qeepo | Kích thước ống dẫn khí | Φ8 |
| Điện áp đầu vào | 20 ~ 36v DC | Áp suất không khí làm việc | 0,1 ~ 0,5MPa |
| Dòng điện nhập | 1A | Khoảng cách điện cực phóng điện | 50mm |
| Công suất định mức | 24W | Vật liệu điện cực | W |
| Cân bằng ion | ± | 30V| | Nhiệt độ làm việc | 0 ~ 50 °C |
| Kiểm soát cân bằng ion | Hệ thống điều khiển Sis | Độ ẩm làm việc | 0 ~ 70% RH (Không đóng băng, Không ngưng tụ) |
| Tần số làm việc | 102050 60100Hz | ||
| Chế độ hoạt động | PulseAC | ||
| Khoảng cách làm việc | 50 ~ 1000mm | ||
| Khoảng cách cài đặt được đề xuất | 300mm (điều kiện thông gió)/50mm (điều kiện không thông gió) | ||
| Khu vực ứng dụng | Công nghiệp điện tử, Công nghiệp ô tô, Công nghiệp điện ảnh, Công nghiệp cao su | ||
| Điều kiện kiểm tra | Nhiệt độ (23 ± 3) oC; Độ ẩm (50 ± 5)%; Điện áp thử nghiệm ± 1KV - ± 100V; | ||
Công ty Cổ phần Công nghiệp SAP Vina
Công ty Cổ phần Công nghiệp SAP Vina
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi