Loại giày : Giày cao
Thương hiệu: Deltaplus
Màu: Be, Nâu, Đen
Kích thước : 39-48
Trọng lượng: 842
Chất liệu và bề mặt trên: Nubuck
Mũi bảo vệ: Composite
Giày bảo hộ DeltaPlus SAGA2 S3S SR có nhiều tính năng và ưu điểm quan trọng để đáp ứng các yêu cầu an toàn và thoải mái cho người sử dụng. Như mũi giày làm bằng chất liệu phi kim Composite, Giày cổ cao giúp bảo vệ tốt hơn,.....
Thông số kỹ thuật
Loại giày : Giày cao
Kích thước : 39-48
Trọng lượng: 842
Chất liệu và bề mặt trên: Nubuck
Chất liệu lót chân: EVA, Polyester
Đặc điểm của tấm lót chân: Có thể tháo rời, thoáng khí, đúc sẵn
Chất liệu lót: Polyester
Đế giữa: Không có kim loại
Chất liệu đế ngoài: NBR
Kết cấu đế ngoài: Hàn
Mũi bảo vệ: Composite
.png?1702608495992)
Giày bảo hộ DeltaPlus SAGA2 S3S SR giúp người sử dụng tránh được các rủi ro như:
Ưu Điểm Giày bảo hộ DeltaPlus SAGA2 S3S SR
Những tính năng và ưu điểm quan trọng giúp Giày bảo hộ DeltaPlus SAGA2 S3S SR đáp ứng được các tiêu chí an toàn và thoải mái cho người sử dụng trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.
| Màu sắc | Kích cỡ | Chỉ định | EAN13 | Mã hộp | Cân nặng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Be | 6 | SAGA2 S3S SR | 3295249291754 | 13295249291751 | 8,02 kg | |
| Be | 7 | SAGA2 S3S SR | 3295249292881 | 13295249292888 | 11,6 kg | |
| Be | số 8 | SAGA2 S3S SR | 3295249292898 | 13295249292895 | 8,602 kg | |
| Be | 9 | SAGA2 S3S SR | 3295249292904 | 13295249292901 | 9,05kg _ | |
| Be | 10 | SAGA2 S3S SR | 3295249292911 | 13295249292918 | 9,528 kg | |
| Be | 11 | SAGA2 S3S SR | 3295249292928 | 13295249292925 | 9,59 kg | |
| Be | 11,5 | SAGA2 S3S SR | 3295249292935 | 13295249292932 | 9,686kg _ | |
| Be | 12 | SAGA2 S3S SR | 3295249292942 | 13295249292949 | 10,332 kg | |
| Be | 13 | SAGA2 S3S SR | 3295249292959 | 13295249292956 | 13 kg | |
| Be | 14 | SAGA2 S3S SR | 3295249292966 | 13295249292963 | 13,2 kg | |
| Đen | 6 | SAGA2 S3S SR | 3295249291778 | 13295249291775 | 11,4 kg | |
| Đen | 7 | SAGA2 S3S SR | 3295249293062 | 13295249293069 | 8,128 kg | |
| Đen | số 8 | SAGA2 S3S SR | 3295249293079 | 13295249293076 | 8,674 kg | |
| Đen | 9 | SAGA2 S3S SR | 3295249293086 | 13295249293083 | 9,076 kg | |
| Đen | 10 | SAGA2 S3S SR | 3295249293093 | 13295249293090 | 9,344 kg | |
| Đen | 11 | SAGA2 S3S SR | 3295249293109 | 13295249293106 | 9,648 kg | |
| Đen | 11,5 | SAGA2 S3S SR | 3295249293116 | 13295249293113 | 12,6 kg | |
| Đen | 12 | SAGA2 S3S SR | 3295249293123 | 13295249293120 | 10,308 kg | |
| Đen | 13 | SAGA2 S3S SR | 3295249293130 | 13295249293137 | 13 kg | |
| Đen | 14 | SAGA2 S3S SR | 3295249293147 | 13295249293144 | 13,2 kg | |
| Màu nâu | 6 | SAGA2 S3S SR | 3295249291761 | 13295249291768 | 8,01kg _ | |
| Màu nâu | 7 | SAGA2 S3S SR | 3295249292973 | 13295249292970 | 8,128 kg | |
| Màu nâu | số 8 | SAGA2 S3S SR | 3295249292980 | 13295249292987 | 8,674 kg | |
| Màu nâu | 9 | SAGA2 S3S SR | 3295249292997 | 13295249292994 | 9,344 kg | |
| Màu nâu | 10 | SAGA2 S3S SR | 3295249293000 | 13295249293007 | 9,344 kg | |
| Màu nâu | 11 | SAGA2 S3S SR | 3295249293017 | 13295249293014 | 9,648 kg | |
| Màu nâu | 11,5 | SAGA2 S3S SR | 3295249293024 | 13295249293021 | 12,6 kg | |
| Màu nâu | 12 | SAGA2 S3S SR | 3295249293031 | 13295249293038 | 10,38 kg | |
| Màu nâu | 13 | SAGA2 S3S SR | 3295249293048 | 13295249293045 | 13 kg | |
| Màu nâu | 14 | SAGA2 S3S SR | 3295249293055 | 13295249293052 | 13,2 kg |
| SAGA2 S3S SR.pdf | saga2s3s-c210-technical-sheet |
Công ty Cổ phần Công nghiệp SAP Vina
Công ty Cổ phần Công nghiệp SAP Vina
Hãy đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi